Description
Transmission Pan Gasket for 2018-2021 Jeep WK Grand Cherokee w/ 8HP95 Transmission
Features and Benefits:
- 12-Month Warranty
- Bonded Gasket
- Direct Replacement
- For 8HP90 and 8HP95 Transmission
Details:
- Material: Stainless Steel, Silicone
- Color: Black, Silver
- Hardware Included: Use Existing Hardware
Application: 2018-2021 Jeep WK2 Grand Cherokee w/ 8HP95 Transmission None
Crown Automotive carries over 9600 unique quality replacement parts encompassing over 766,000 different applications for every model of Jeep produced since 1941.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1999 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2000 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2001 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2005 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1997 | Chrysler | Concorde | ||
| 1998 | Chrysler | Concorde | ||
| 1999 | Chrysler | Concorde | ||
| 2000 | Chrysler | Concorde | ||
| 2001 | Chrysler | Concorde | ||
| 2002 | Chrysler | Concorde | ||
| 2003 | Chrysler | Concorde | ||
| 2004 | Chrysler | Concorde | ||
| 1997 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1998 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1997 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1998 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2004 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1997 | Chrysler | Intrepid | ||
| 1998 | Chrysler | Intrepid | ||
| 1999 | Chrysler | Intrepid | ||
| 2000 | Chrysler | Intrepid | ||
| 2001 | Chrysler | Intrepid | ||
| 2002 | Chrysler | Intrepid | ||
| 2003 | Chrysler | Intrepid | ||
| 2004 | Chrysler | Intrepid | ||
| 1997 | Dodge | Dakota | ||
| 1998 | Dodge | Dakota | ||
| 1999 | Dodge | Dakota | ||
| 2000 | Dodge | Dakota | ||
| 2001 | Dodge | Dakota | ||
| 2002 | Dodge | Dakota | ||
| 2003 | Dodge | Dakota | ||
| 2004 | Dodge | Dakota | ||
| 2005 | Dodge | Dakota | ||
| 2006 | Dodge | Dakota | ||
| 2007 | Dodge | Dakota | ||
| 2008 | Dodge | Dakota | ||
| 2009 | Dodge | Dakota | ||
| 2010 | Dodge | Dakota | ||
| 1997 | Chrysler | LHS | ||
| 1997 | Dodge | Intrepid | ||
| 1998 | Dodge | Intrepid | ||
| 1999 | Dodge | Intrepid | ||
| 2000 | Dodge | Intrepid | ||
| 2001 | Dodge | Intrepid | ||
| 2002 | Dodge | Intrepid | ||
| 2003 | Dodge | Intrepid | ||
| 2004 | Dodge | Intrepid | ||
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1997 | Eagle | Vision | ||
| 1998 | Chrysler | 300M | ||
| 1999 | Chrysler | 300M | ||
| 2000 | Chrysler | 300M | ||
| 2001 | Chrysler | 300M | ||
| 2002 | Chrysler | 300M | ||
| 2003 | Chrysler | 300M | ||
| 2004 | Chrysler | 300M | ||
| 1998 | Dodge | Durango | ||
| 1999 | Dodge | Durango | ||
| 2000 | Dodge | Durango | ||
| 2001 | Dodge | Durango | ||
| 2002 | Dodge | Durango | ||
| 2003 | Dodge | Durango | ||
| 2004 | Dodge | Durango | ||
| 2005 | Dodge | Durango | ||
| 2006 | Dodge | Durango | ||
| 2007 | Dodge | Durango | ||
| 2008 | Dodge | Durango | ||
| 2009 | Dodge | Durango | ||
| 1999 | Chrysler | LHS | ||
| 2000 | Chrysler | LHS | ||
| 2001 | Chrysler | LHS | ||
| 1999 | Plymouth | Neon | ||
| 2000 | Plymouth | Neon | ||
| 2001 | Plymouth | Neon | ||
| 1999 | Dodge | Neon | ||
| 2000 | Dodge | Neon | ||
| 2001 | Dodge | Neon | ||
| 2002 | Dodge | Neon | ||
| 2003 | Dodge | Neon | ||
| 2004 | Dodge | Neon | ||
| 2005 | Dodge | Neon | ||
| 2000 | Chrysler | Neon | ||
| 2001 | Chrysler | Neon | ||
| 2002 | Chrysler | Neon | ||
| 2001 | Chrysler | PT Cruiser | ||
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | ||
| 2003 | Chrysler | PT Cruiser | ||
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | ||
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | ||
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | ||
| 2007 | Chrysler | PT Cruiser | ||
| 2008 | Chrysler | PT Cruiser | ||
| 2009 | Chrysler | PT Cruiser | ||
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | ||
| 2001 | Chrysler | Town & Country | ||
| 2002 | Chrysler | Town & Country | ||
| 2003 | Chrysler | Town & Country | ||
| 2004 | Chrysler | Town & Country | ||
| 2005 | Chrysler | Town & Country | ||
| 2006 | Chrysler | Town & Country | ||
| 2007 | Chrysler | Town & Country | ||
| 2008 | Chrysler | Town & Country | ||
| 2009 | Chrysler | Town & Country | ||
| 2010 | Chrysler | Town & Country | ||
| 2011 | Chrysler | Town & Country | ||
| 2012 | Chrysler | Town & Country | ||
| 2013 | Chrysler | Town & Country | ||
| 2014 | Chrysler | Town & Country | ||
| 2015 | Chrysler | Town & Country | ||
| 2016 | Chrysler | Town & Country | ||
| 2001 | Chrysler | Sebring | ||
| 2002 | Chrysler | Sebring | ||
| 2003 | Chrysler | Sebring | ||
| 2004 | Chrysler | Sebring | ||
| 2005 | Chrysler | Sebring | ||
| 2006 | Chrysler | Sebring | ||
| 2007 | Chrysler | Sebring | ||
| 2008 | Chrysler | Sebring | ||
| 2009 | Chrysler | Sebring | ||
| 2010 | Chrysler | Sebring | ||
| 2001 | Chrysler | Grand Voyager | ||
| 2002 | Chrysler | Grand Voyager | ||
| 2001 | Dodge | Caravan | ||
| 2002 | Dodge | Caravan | ||
| 2003 | Dodge | Caravan | ||
| 2004 | Dodge | Caravan | ||
| 2005 | Dodge | Caravan | ||
| 2006 | Dodge | Caravan | ||
| 2007 | Dodge | Caravan | ||
| 2001 | Dodge | Stratus | ||
| 2002 | Dodge | Stratus | ||
| 2003 | Dodge | Stratus | ||
| 2004 | Dodge | Stratus | ||
| 2005 | Dodge | Stratus | ||
| 2006 | Dodge | Stratus | ||
| 2001 | Chrysler | Voyager | ||
| 2002 | Chrysler | Voyager | ||
| 2003 | Chrysler | Voyager | ||
| 2004 | Chrysler | Voyager | ||
| 2005 | Chrysler | Voyager | ||
| 2006 | Chrysler | Voyager | ||
| 2007 | Chrysler | Voyager | ||
| 2001 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2002 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2003 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2004 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2005 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2006 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2007 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2008 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2009 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2010 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2011 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2012 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2013 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2015 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2016 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2018 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2019 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2020 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2002 | Jeep | Liberty | ||
| 2003 | Jeep | Liberty | ||
| 2004 | Jeep | Liberty | ||
| 2005 | Jeep | Liberty | ||
| 2006 | Jeep | Liberty | ||
| 2007 | Jeep | Liberty | ||
| 2008 | Jeep | Liberty | ||
| 2009 | Jeep | Liberty | ||
| 2010 | Jeep | Liberty | ||
| 2011 | Jeep | Liberty | ||
| 2012 | Jeep | Liberty | ||
| 2002 | Chrysler | Cirrus | ||
| 2003 | Jeep | TJ | ||
| 2004 | Jeep | TJ | ||
| 2005 | Jeep | TJ | ||
| 2006 | Jeep | TJ | ||
| 2003 | Jeep | Wrangler | ||
| 2004 | Jeep | Wrangler | ||
| 2005 | Jeep | Wrangler | ||
| 2006 | Jeep | Wrangler | ||
| 2007 | Jeep | Wrangler | ||
| 2008 | Jeep | Wrangler | ||
| 2009 | Jeep | Wrangler | ||
| 2010 | Jeep | Wrangler | ||
| 2011 | Jeep | Wrangler | ||
| 2012 | Jeep | Wrangler | ||
| 2013 | Jeep | Wrangler | ||
| 2014 | Jeep | Wrangler | ||
| 2015 | Jeep | Wrangler | ||
| 2016 | Jeep | Wrangler | ||
| 2017 | Jeep | Wrangler | ||
| 2018 | Jeep | Wrangler | ||
| 2019 | Jeep | Wrangler | ||
| 2020 | Jeep | Wrangler | ||
| 2021 | Jeep | Wrangler | ||
| 2022 | Jeep | Wrangler | ||
| 2023 | Jeep | Wrangler | ||
| 2004 | Chrysler | Pacifica | ||
| 2005 | Chrysler | Pacifica | ||
| 2006 | Chrysler | Pacifica | ||
| 2007 | Chrysler | Pacifica | ||
| 2008 | Chrysler | Pacifica | ||
| 2005 | Chrysler | 300 | ||
| 2006 | Chrysler | 300 | ||
| 2007 | Chrysler | 300 | ||
| 2008 | Chrysler | 300 | ||
| 2009 | Chrysler | 300 | ||
| 2010 | Chrysler | 300 | ||
| 2011 | Chrysler | 300 | ||
| 2012 | Chrysler | 300 | ||
| 2013 | Chrysler | 300 | ||
| 2014 | Chrysler | 300 | ||
| 2015 | Chrysler | 300 | ||
| 2016 | Chrysler | 300 | ||
| 2017 | Chrysler | 300 | ||
| 2018 | Chrysler | 300 | ||
| 2019 | Chrysler | 300 | ||
| 2020 | Chrysler | 300 | ||
| 2021 | Chrysler | 300 | ||
| 2022 | Chrysler | 300 | ||
| 2023 | Chrysler | 300 | ||
| 2005 | Dodge | Magnum | ||
| 2006 | Dodge | Magnum | ||
| 2007 | Dodge | Magnum | ||
| 2008 | Dodge | Magnum | ||
| 2006 | Dodge | Charger | ||
| 2007 | Dodge | Charger | ||
| 2008 | Dodge | Charger | ||
| 2009 | Dodge | Charger | ||
| 2010 | Dodge | Charger | ||
| 2011 | Dodge | Charger | ||
| 2012 | Dodge | Charger | ||
| 2013 | Dodge | Charger | ||
| 2014 | Dodge | Charger | ||
| 2015 | Dodge | Charger | ||
| 2016 | Dodge | Charger | ||
| 2017 | Dodge | Charger | ||
| 2018 | Dodge | Charger | ||
| 2019 | Dodge | Charger | ||
| 2020 | Dodge | Charger | ||
| 2021 | Dodge | Charger | ||
| 2022 | Dodge | Charger | ||
| 2023 | Dodge | Charger | ||
| 2006 | Jeep | Commander | ||
| 2007 | Jeep | Commander | ||
| 2008 | Jeep | Commander | ||
| 2009 | Jeep | Commander | ||
| 2010 | Jeep | Commander | ||
| 2006 | Mitsubishi | Raider | ||
| 2007 | Mitsubishi | Raider | ||
| 2008 | Mitsubishi | Raider | ||
| 2009 | Mitsubishi | Raider | ||
| 2007 | Chrysler | Aspen | ||
| 2008 | Chrysler | Aspen | ||
| 2009 | Chrysler | Aspen | ||
| 2008 | Dodge | Avenger | ||
| 2009 | Dodge | Avenger | ||
| 2010 | Dodge | Avenger | ||
| 2011 | Dodge | Avenger | ||
| 2012 | Dodge | Avenger | ||
| 2013 | Dodge | Avenger | ||
| 2014 | Dodge | Avenger | ||
| 2008 | Dodge | Nitro | ||
| 2009 | Dodge | Nitro | ||
| 2010 | Dodge | Nitro | ||
| 2011 | Dodge | Nitro | ||
| 2009 | Dodge | Challenger | ||
| 2010 | Dodge | Challenger | ||
| 2011 | Dodge | Challenger | ||
| 2012 | Dodge | Challenger | ||
| 2013 | Dodge | Challenger | ||
| 2014 | Dodge | Challenger | ||
| 2015 | Dodge | Challenger | ||
| 2016 | Dodge | Challenger | ||
| 2017 | Dodge | Challenger | ||
| 2018 | Dodge | Challenger | ||
| 2019 | Dodge | Challenger | ||
| 2020 | Dodge | Challenger | ||
| 2021 | Dodge | Challenger | ||
| 2009 | Dodge | Journey | ||
| 2010 | Dodge | Journey | ||
| 2011 | Dodge | Journey | ||
| 2012 | Dodge | Journey | ||
| 2013 | Dodge | Journey | ||
| 2014 | Dodge | Journey | ||
| 2015 | Dodge | Journey | ||
| 2016 | Dodge | Journey | ||
| 2017 | Dodge | Journey | ||
| 2018 | Dodge | Journey | ||
| 2019 | Dodge | Journey | ||
| 2011 | Ram | 1500 | ||
| 2012 | Ram | 1500 | ||
| 2013 | Ram | 1500 | ||
| 2014 | Ram | 1500 | ||
| 2015 | Ram | 1500 | ||
| 2016 | Ram | 1500 | ||
| 2017 | Ram | 1500 | ||
| 2018 | Ram | 1500 | ||
| 2019 | Ram | 1500 | ||
| 2020 | Ram | 1500 | ||
| 2021 | Ram | 1500 | ||
| 2022 | Ram | 1500 | ||
| 2023 | Ram | 1500 | ||
| 2011 | Chrysler | 200 | ||
| 2012 | Chrysler | 200 | ||
| 2013 | Chrysler | 200 | ||
| 2014 | Chrysler | 200 | ||
| 2015 | Chrysler | 200 | ||
| 2016 | Chrysler | 200 | ||
| 2017 | Chrysler | 200 | ||
| 2011 | Volkswagen | Routan | ||
| 2011 | Dodge | Durango | ||
| 2012 | Dodge | Durango | ||
| 2013 | Dodge | Durango | ||
| 2014 | Dodge | Durango | ||
| 2015 | Dodge | Durango | ||
| 2016 | Dodge | Durango | ||
| 2017 | Dodge | Durango | ||
| 2018 | Dodge | Durango | ||
| 2019 | Dodge | Durango | ||
| 2020 | Dodge | Durango | ||
| 2021 | Dodge | Durango | ||
| 2022 | Dodge | Durango | ||
| 2023 | Dodge | Durango | ||
| 2011 | Ram | Dakota | ||
| 2013 | Volkswagen | Routan | ||
| 2014 | Jeep | Cherokee | ||
| 2015 | Jeep | Cherokee | ||
| 2016 | Jeep | Cherokee | ||
| 2017 | Jeep | Cherokee | ||
| 2018 | Jeep | Cherokee | ||
| 2019 | Jeep | Cherokee | ||
| 2020 | Jeep | Cherokee | ||
| 2021 | Jeep | Cherokee | ||
| 2022 | Jeep | Cherokee | ||
| 2014 | Ram | 2500 | ||
| 2015 | Ram | 2500 | ||
| 2016 | Ram | 2500 | ||
| 2017 | Ram | 2500 | ||
| 2018 | Ram | 2500 | ||
| 2019 | Ram | 2500 | ||
| 2020 | Ram | 2500 | ||
| 2021 | Ram | 2500 | ||
| 2022 | Ram | 2500 | ||
| 2023 | Ram | 2500 | ||
| 2017 | Chrysler | Pacifica | ||
| 2018 | Chrysler | Pacifica | ||
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | ||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2020 | Chrysler | Pacifica | ||
| 2021 | Chrysler | Pacifica | ||
| 2022 | Chrysler | Pacifica | ||
| 2023 | Chrysler | Pacifica | ||
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | ||
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | ||
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | ||
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | ||
| 2022 | Jeep | Wagoneer | ||
| 2023 | Jeep | Wagoneer | ||
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer |





